أبحاث VWRL
بحث Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL): مؤشر TradeAlpha، الأداء والمخاطر المقاسة من أسعار يومية موثّقة، إضافة إلى تدقيق لمصدر كل حقل.
كيف يُقيَّم هذا الصندوق
كيف قيس هذا
- mandate breadth tier 1.00 for TradeAlphaAI category "world equity"
- observed volatility 14.8% versus broad-market reference 18.0% (ratio 0.82)
كيف قيس هذا
- diversification component 100.0
- 10.0 years of observable price history
- deepest observed drawdown -33.3%
كيف قيس هذا
- median daily turnover 4.6M EUR across 253 trailing sessions
- log-scaled across the configured turnover range
غير قابلة للقياس بعد لهذا الصندوق: التكلفة، جودة التتبع، الخصائص الضريبية الهيكلية. ويُعاد توزيع أوزانها على المكوّنات أعلاه.
القياس التاريخي
العائد الإجمالي مع إعادة استثمار التوزيعات. مشتقة بواسطة TradeAlphaAI من 2556 إغلاقا يوميا موثّقا بين 2016-08-04 و2026-08-04، بعملة EUR. والقياس السابق لا يدل على نتائج مستقبلية.
ملف المخاطر المرصود
جميع الأرقام مشتقة بواسطة TradeAlphaAI من إغلاقات يومية موثّقة. ويُحتسب التذبذب وشارب وسورتينو على أساس سنوي، أما التراجع فهو أعمق هبوط من القمة إلى القاع ضمن النافذة المرصودة.
البنية والمعرّفات
| الحقل | القيمة | المصدر |
|---|---|---|
| اسم الصندوق | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | موثّق |
| الجهة المُصدِرة | Vanguard | مشتق |
| البورصة | Amsterdam | موثّق |
| عملة التداول | EUR | موثّق |
| أول تاريخ تداول | 2012-05-22 | موثّق |
بانتظار مصدر موثّق: المؤشر المرجعي، رقم ISIN، نسبة المصاريف الإجمالية، المقر، طريقة المحاكاة، سياسة التوزيع، تأسيس الصندوق، حجم الصندوق. لماذا
كم يكلّف الاحتفاظ به
بانتظار بيانات موثّقة
لا يوجد مصدر مجاني قابل للتحقق ينشر نسبة مصاريف هذا الصندوق، لذا لا يُعرض أي رقم للتكلفة أو إسقاط للرسوم. فنشر تكلفة تقريبية أسوأ من عدم النشر — لأن الرسوم الجارية تتراكم، والخطأ هنا يضلل أكثر مما يفيد.
أين يقع هذا ضمن المحفظة
السياقات التي يُبحث فيها هذا التعرض عادة:
اعتبارات هيكلية
- تراجع هذا الصندوق بنسبة 33% من القمة إلى القاع ضمن النافذة المرصودة.
صناديق تشابه سلوكها
مقياس التشابه مشتق من الارتباط المرصود للعوائد وتقارب التذبذب والاتفاق الهيكلي. وهو يصف مدى تشابه سلوك الصندوقين تاريخيا — وليس ترتيبا ولا بديلا.
ما هو موثّق في هذه الصفحة وما ليس كذلك
حقائق الصندوق
| الحقل | الحالة | الأساس |
|---|---|---|
| اسم الصندوق | موثّق | موثّق من Yahoo · 2026-08-04 |
| الجهة المُصدِرة | مشتق | مقروء من اسم الصندوق لدى المزود: "Vanguard FTSE All-World UCITS ETF" |
| المؤشر المرجعي | بانتظار بيانات موثّقة | لا يوجد مصدر مجاني موثّق ينشر هذا الحقل |
| البورصة | موثّق | موثّق من Yahoo · 2026-08-04 |
| عملة التداول | موثّق | موثّق من Yahoo · 2026-08-04 |
| أول تاريخ تداول | موثّق | موثّق من Yahoo · 2026-08-04 |
| رقم ISIN | بانتظار بيانات موثّقة | لا يوجد مصدر مجاني موثّق ينشر هذا الحقل |
| نسبة المصاريف الإجمالية | بانتظار بيانات موثّقة | لا يوجد مصدر مجاني موثّق ينشر هذا الحقل |
| المقر | بانتظار بيانات موثّقة | لا يوجد مصدر مجاني موثّق ينشر هذا الحقل |
| طريقة المحاكاة | بانتظار بيانات موثّقة | لا يوجد مصدر مجاني موثّق ينشر هذا الحقل |
| سياسة التوزيع | بانتظار بيانات موثّقة | لا يوجد مصدر مجاني موثّق ينشر هذا الحقل |
| تأسيس الصندوق | بانتظار بيانات موثّقة | لا يوجد مصدر مجاني موثّق ينشر هذا الحقل |
| حجم الصندوق | بانتظار بيانات موثّقة | لا يوجد مصدر مجاني موثّق ينشر هذا الحقل |
| الفئة ونوع التعرض | تصنيف TradeAlphaAI | من تأليف TradeAlphaAI كتصنيف تحريري، وليست حقيقة عن الصندوق |
القياسات
| المقياس | الحالة | الأساس |
|---|---|---|
| الأداء (كل الآفاق) | مشتق | محتسب بواسطة TradeAlphaAI من أسعار إغلاق يومية موثّقة |
| التذبذب والتراجع وشارب وسورتينو | مشتق | محتسب بواسطة TradeAlphaAI من أسعار إغلاق يومية موثّقة |
| بيتا وخطأ التتبع والارتباط | بانتظار بيانات موثّقة | المدخلات غير متوفرة لهذا الصندوق |
| السيولة المرصودة | مشتق | محتسب بواسطة TradeAlphaAI من أسعار إغلاق يومية موثّقة |
| الصناديق المشابهة | مشتق | محتسب بواسطة TradeAlphaAI من أسعار إغلاق يومية موثّقة |
| مؤشر TradeAlpha | مشتق | محتسب بواسطة TradeAlphaAI من أسعار إغلاق يومية موثّقة |
تصف أبحاث صناديق المؤشرات في TradeAlphaAI السياق المؤسسي المرصود فقط. وهي ليست إشارة تداول أو تعليمات تنفيذ أو نصيحة استثمارية.