لوحة تغطية صناديق المؤشرات
شفافية تغطية بيانات صناديق المؤشرات
حالة المزود، توفر الصناديق فردياً، توزيع الجودة وتقدم تفعيل عالم استخبارات الصناديق المكون من 20 صندوقا. بصدق — تبقى الصناديق غير المتاحة غير متاحة.
جرى تسجيل التدقيق بتاريخ 2026-06-20T05:57:49.401Z · وضع fetch · سلسلة المزودين FMP ← Finnhub ← AlphaVantage ← Yahoo.
الملخص
توزيع التوفر والجودة
20 / 20
صناديق ذات تغطية كاملة من شموع موثقة.
20 / 20
صناديق تحتوي على رسم OHLCV موثق على القرص.
0 بمفتاح · 20 بدون مفتاح
التوزيع بين التفعيل عبر مزود موثق والتفعيل عبر مصدر احتياطي بلا مفتاح.
0
20
0
0
المزودون
مصفوفة تفعيل المزودين
| المزود | النوع | المفتاح | المستجاب | النتائج |
|---|---|---|---|---|
| FMP | يتطلب مفتاح | غير موجود | 0 / 20 | ok 0 · no_key 20 · errors 0 |
| Finnhub | يتطلب مفتاح | غير موجود | 0 / 20 | ok 0 · no_key 20 · errors 0 |
| AlphaVantage | يتطلب مفتاح | غير موجود | 0 / 20 | ok 0 · no_key 20 · errors 0 |
| Yahoo | بدون مفتاح | موجود | 20 / 20 | ok 20 · no_key 0 · errors 0 |
سلسلة المزودين FMP ← Finnhub ← AlphaVantage ← Yahoo. الطبقة Yahoo بدون مفتاح هي الاحتياط عند غياب المزودين المفتاحيين؛ ويحظى المزود المفتاحي بالأولوية عند توفره.
تفعيل كل صندوق
تقدم التفعيل
| الرمز | الصندوق | التوفر | المزود المختار | الشموع | مستوى الجودة |
|---|---|---|---|---|---|
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | متاح | Yahoo | 90 | متوسطة |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | متاح | Yahoo | 90 | متوسطة |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | متاح | Yahoo | 90 | متوسطة |
| SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | متاح | Yahoo | 90 | متوسطة |
| SOXX | iShares Semiconductor ETF | متاح | Yahoo | 90 | متوسطة |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | متاح | Yahoo | 90 | متوسطة |
| XLK | Technology Select Sector SPDR Fund | متاح | Yahoo | 90 | متوسطة |
| XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | متاح | Yahoo | 90 | متوسطة |
| XLV | Health Care Select Sector SPDR Fund | متاح | Yahoo | 90 | متوسطة |
| XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | متاح | Yahoo | 90 | متوسطة |
| XLI | Industrial Select Sector SPDR Fund | متاح | Yahoo | 90 | متوسطة |
| XLU | Utilities Select Sector SPDR Fund | متاح | Yahoo | 90 | متوسطة |
| XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | متاح | Yahoo | 90 | متوسطة |
| XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | متاح | Yahoo | 90 | متوسطة |
| XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | متاح | Yahoo | 90 | متوسطة |
| XLRE | Real Estate Select Sector SPDR Fund | متاح | Yahoo | 90 | متوسطة |
| IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | متاح | Yahoo | 90 | متوسطة |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | متاح | Yahoo | 90 | متوسطة |
| HYG | iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF | متاح | Yahoo | 90 | متوسطة |
| LQD | iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF | متاح | Yahoo | 90 | متوسطة |
تعرض هذه اللوحة شفافية تغطية البيانات المرصودة. وهي ليست إشارة تداول أو توصية أو نصيحة استثمارية. تبقى الصناديق غير المتاحة غير متاحة بصدق دون استبدالها ببدائل.