من الصناديق المصنفة إلى أدلة البحث
ادرس سلوك صناديق السوق الواسع والأرباح والنمو والدفاعية قبل استخدام التصنيف كقائمة بحثية.
استكشف research rankings for AI الأسهم, أشباه الموصلات leaders, الزخم الأسهم, defensive names, growth صناديق المؤشرات, و dividend صناديق المؤشرات. Live prices load automatically. تعليمي use only — ليست نصيحة مالية.
Key signals from current research rankings. Live prices update automatically when loaded. تعليمي السياق only.
أكثر الأسهم متابعةً عبر قطاعات التكنولوجيا والمستهلكين والحوسبة السحابية. تصنيف بحثي تعليمي وليست نصيحة مالية.
| # | Symbol | Name | Score | Price | Change% | Theme | الزخم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc. | 78 Strong Setup | … | … | Consumer Devices | Neutral |
| 2 | MSFT | Microsoft Corporation | 73 Watchlist Candidate | … | … | الحوسبة السحابية | Bearish |
| 3 | NVDA | NVIDIA Corporation | 56 Neutral Setup | … | … | البنية التحتية للذكاء الاصطناعي | Bullish |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc. | 69 Watchlist Candidate | … | … | الحوسبة السحابية | Neutral |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc. | 69 Watchlist Candidate | … | … | إعلانات البحث | Neutral |
| 6 | META | Meta Platforms | 87 Strong Setup | … | … | الإعلانات الرقمية | Neutral |
| 7 | TSLA | Tesla Inc. | 67 Watchlist Candidate | … | … | Electric Vehicles | Bearish |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc. | 60 Neutral Setup | … | … | رقائق الشبكات | Neutral |
| 9 | ORCL | Oracle Corporation | 63 Neutral Setup | … | … | Cloud Infrastructure | Neutral |
| 10 | NFLX | Netflix Inc. | 71 Watchlist Candidate | … | … | Streaming Media | Bullish |
Leading البنية التحتية للذكاء الاصطناعي, cloud computing, و AI platform names by درجة بحثية و relevance. تصنيف بحثي تعليمي فقط, ليست نصيحة مالية.
| # | Symbol | Name | Score | Price | Change% | Theme | الزخم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corporation | 56 Neutral Setup | … | … | البنية التحتية للذكاء الاصطناعي | Bullish |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | 68 Watchlist Candidate | … | … | AI Accelerators | Bullish |
| 3 | MSFT | Microsoft Corporation | 73 Watchlist Candidate | … | … | الحوسبة السحابية | Bearish |
| 4 | META | Meta Platforms | 87 Strong Setup | … | … | الإعلانات الرقمية | Neutral |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc. | 69 Watchlist Candidate | … | … | إعلانات البحث | Neutral |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc. | 69 Watchlist Candidate | … | … | الحوسبة السحابية | Neutral |
| 7 | AAPL | Apple Inc. | 78 Strong Setup | … | … | Consumer Devices | Neutral |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc. | 60 Neutral Setup | … | … | رقائق الشبكات | Neutral |
| 9 | SMCI | Super Micro Computer | 59 Neutral Setup | … | … | AI Servers | Bullish |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 69 Watchlist Candidate | … | … | Foundry | Neutral |
| 11 | PLTR | Palantir Technologies | 81 Strong Setup | … | … | AI Software | Neutral |
| 12 | ARM | Arm Holdings | 82 Strong Setup | … | … | IP Licensing | Bearish |
Chip design, foundry, memory, equipment, و AI compute names with strong research relevance. تصنيف بحثي تعليمي فقط, ليست نصيحة مالية.
| # | Symbol | Name | Score | Price | Change% | Theme | الزخم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corporation | 56 Neutral Setup | … | … | البنية التحتية للذكاء الاصطناعي | Bullish |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | 68 Watchlist Candidate | … | … | AI Accelerators | Bullish |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc. | 60 Neutral Setup | … | … | رقائق الشبكات | Neutral |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 69 Watchlist Candidate | … | … | Foundry | Neutral |
| 5 | ASML | ASML Holding | 60 Neutral Setup | … | … | Lithography | Neutral |
| 6 | INTC | Intel Corporation | 61 Neutral Setup | … | … | CPUs | Bearish |
| 7 | MU | Micron التكنولوجيا | 86 Strong Setup | … | … | Memory | Bullish |
| 8 | ARM | Arm Holdings | 82 Strong Setup | … | … | IP Licensing | Bearish |
| 9 | QCOM | Qualcomm Inc. | 63 Neutral Setup | … | … | Mobile Chips | Neutral |
| 10 | TXN | Texas Instruments | 75 Watchlist Candidate | … | … | Analog Chips | Neutral |
| 11 | MRVL | Marvell التكنولوجيا Inc. | 80 Strong Setup | … | … | رقائق الشبكات | Bullish |
| 12 | KLAC | KLA Corporation | 75 Watchlist Candidate | … | … | Process Equipment | Neutral |
| 13 | AMAT | Applied Materials Inc. | 83 Strong Setup | … | … | Process Equipment | Bullish |
شركات تقنية ومنصات موجهة للنمو للمقارنة التعليمية. تصنيف بحثي تعليمي وليست نصيحة مالية.
| # | Symbol | Name | Score | Price | Change% | Theme | الزخم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft Corporation | 73 Watchlist Candidate | … | … | الحوسبة السحابية | Bearish |
| 2 | META | Meta Platforms | 87 Strong Setup | … | … | الإعلانات الرقمية | Neutral |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc. | 69 Watchlist Candidate | … | … | إعلانات البحث | Neutral |
| 4 | AAPL | Apple Inc. | 78 Strong Setup | … | … | Consumer Devices | Neutral |
| 5 | SMCI | Super Micro Computer | 59 Neutral Setup | … | … | AI Servers | Bullish |
| 6 | PLTR | Palantir Technologies | 81 Strong Setup | … | … | AI Software | Neutral |
| 7 | CRM | Salesforce Inc. | 84 Strong Setup | … | … | Enterprise Software | Neutral |
| 8 | ORCL | Oracle Corporation | 63 Neutral Setup | … | … | Cloud Infrastructure | Neutral |
| 9 | SNOW | Snowflake Inc. | 86 Strong Setup | … | … | Cloud Data | Bullish |
| 10 | NET | Cloudflare Inc. | 56 Neutral Setup | … | … | Network Security | Bullish |
| 11 | DDOG | Datadog Inc. | 78 Strong Setup | … | … | Observability | Neutral |
| 12 | TTD | The Trade Desk Inc. | 61 Neutral Setup | … | … | Advertising التكنولوجيا | Bearish |
الأسهم with strong uptrend signals و positive macdTrend in the research model. تصنيف بحثي تعليمي فقط, ليست نصيحة مالية.
| # | Symbol | Name | Score | Price | Change% | Theme | الزخم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corporation | 56 Neutral Setup | … | … | البنية التحتية للذكاء الاصطناعي | Bullish |
| 2 | META | Meta Platforms | 87 Strong Setup | … | … | الإعلانات الرقمية | Neutral |
| 3 | ORCL | Oracle Corporation | 63 Neutral Setup | … | … | Cloud Infrastructure | Neutral |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc. | 60 Neutral Setup | … | … | رقائق الشبكات | Neutral |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 69 Watchlist Candidate | … | … | Foundry | Neutral |
| 6 | LLY | Eli Lilly و Company | 66 Watchlist Candidate | … | … | Pharmaceuticals | Neutral |
| 7 | NVO | Novo Nordisk A/S | 68 Watchlist Candidate | … | … | Pharmaceuticals | Bullish |
| 8 | GS | Goldman Sachs Group | 78 Strong Setup | … | … | Investment Banking | Neutral |
| 9 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | 56 Neutral Setup | … | … | Banking | Bullish |
| 10 | SHOP | Shopify Inc. | 73 Watchlist Candidate | … | … | E-commerce | Bearish |
| 11 | UBER | Uber Technologies Inc. | 61 Neutral Setup | … | … | Ride Sharing | Bearish |
| 12 | NET | Cloudflare Inc. | 56 Neutral Setup | … | … | Network Security | Bullish |
Consumer staples, healthcare, و industrial names with defensive or low-التذبذب research profiles. تصنيف بحثي تعليمي فقط, ليست نصيحة مالية.
| # | Symbol | Name | Score | Price | Change% | Theme | الزخم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KO | The Coca-Cola Company | 78 Strong Setup | … | … | Beverages | Neutral |
| 2 | PEP | PepsiCo Inc. | 87 Strong Setup | … | … | Beverages | Neutral |
| 3 | PG | Procter & Gamble Co. | 75 Watchlist Candidate | … | … | Household Products | Neutral |
| 4 | WMT | Walmart Inc. | 73 Watchlist Candidate | … | … | Retail | Bearish |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 84 Strong Setup | … | … | Pharmaceuticals | Neutral |
| 6 | UNH | UnitedHealth Group Inc. | 60 Neutral Setup | … | … | Managed Care | Neutral |
| 7 | MRK | Merck & Co. Inc. | 59 Neutral Setup | … | … | Pharmaceuticals | Bullish |
| 8 | ABBV | AbbVie Inc. | 75 Watchlist Candidate | … | … | Pharmaceuticals | Neutral |
| 9 | MCD | McDonald's Corporation | 70 Watchlist Candidate | … | … | Fast Food | Bearish |
| 10 | COST | التكلفةco Wholesale Corporation | 72 Watchlist Candidate | … | … | Retail | Neutral |
| 11 | HON | Honeywell International Inc. | 87 Strong Setup | … | … | Automation | Neutral |
| 12 | DE | Deere & Company | 61 Neutral Setup | … | … | Agricultural Equipment | Bearish |
صناديق توزيعات الأرباح للبحث عن الدخل والجودة والأسهم الدفاعية. تصنيف بحثي تعليمي وليست نصيحة مالية.
| # | Symbol | Name | Score | Price | Change% | Theme | الزخم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity صندوق مؤشرات | 82 Strong Setup | … | … | جودة التوزيعات | Bearish |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Appreciation صندوق مؤشرات | 88 Strong Setup | … | … | Dividend Growth | Bearish |
| 3 | DGRO | iShares Core Dividend Growth صندوق مؤشرات | 59 Neutral Setup | … | … | Dividend Growth | Bullish |
| 4 | JEPI | JPMorgan Equity Premium Income صندوق مؤشرات | 88 Strong Setup | … | … | Dividend Income | Bearish |
| 5 | VTV | Vanguard Value صندوق مؤشرات | 81 Strong Setup | … | … | Value الأسهم | Neutral |
| 6 | XLV | Health Care Select القطاع SPDR Fund | 75 Watchlist Candidate | … | … | Health Care | Neutral |
| 7 | XLF | Financial Select القطاع SPDR Fund | 59 Neutral Setup | … | … | Financials | Bullish |
| 8 | XLE | Energy Select القطاع SPDR Fund | 58 Neutral Setup | … | … | Energy | Bearish |
Growth-tilted و thematic صناديق المؤشرات covering التكنولوجيا, أشباه الموصلات, و innovation. تصنيف بحثي تعليمي فقط, ليست نصيحة مالية.
| # | Symbol | Name | Score | Price | Change% | Theme | الزخم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco QQQ Trust | 68 Watchlist Candidate | … | … | Nasdaq 100 | Bullish |
| 2 | VUG | Vanguard Growth صندوق مؤشرات | 67 Watchlist Candidate | … | … | Growth الأسهم | Bearish |
| 3 | SCHG | Schwab U.S. Large-Cap Growth صندوق مؤشرات | 85 Strong Setup | … | … | Growth الأسهم | Bearish |
| 4 | XLK | التكنولوجيا Select القطاع SPDR Fund | 64 Watchlist Candidate | … | … | التكنولوجيا | Bearish |
| 5 | ARKK | ARK Innovation صندوق مؤشرات | 56 Neutral Setup | … | … | Disruptive Innovation | Bullish |
| 6 | BOTZ | Global X Robotics & AI صندوق مؤشرات | 78 Strong Setup | … | … | Robotics | Neutral |
| 7 | SOXX | iShares أشباه الموصلات صندوق مؤشرات | 64 Watchlist Candidate | … | … | أشباه الموصلات | Bearish |
| 8 | SMH | VanEck أشباه الموصلات صندوق مؤشرات | 57 Neutral Setup | … | … | أشباه الموصلات | Neutral |
| 9 | ICLN | iShares Global Clean Energy صندوق مؤشرات | 86 Strong Setup | … | … | Clean Energy | Bullish |
| 10 | ROBO | ROBO Global Robotics و Automation صندوق مؤشرات | 65 Watchlist Candidate | … | … | Robotics | Bullish |
صناديق مؤشرات أساسية للتعرض الواسع للأسهم الأمريكية وسياق المحفظة. تصنيف بحثي تعليمي وليست نصيحة مالية.
| # | Symbol | Name | Score | Price | Change% | Theme | الزخم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | SPDR S&P 500 صندوق مؤشرات Trust | 77 Watchlist Candidate | … | … | السوق الواسع | Bullish |
| 2 | VOO | Vanguard S&P 500 صندوق مؤشرات | 69 Watchlist Candidate | … | … | السوق الواسع | Neutral |
| 3 | VTI | Vanguard Total سهم Market صندوق مؤشرات | 68 Watchlist Candidate | … | … | السوق الواسع | Bullish |
| 4 | QQQ | Invesco QQQ Trust | 68 Watchlist Candidate | … | … | Nasdaq 100 | Bullish |
| 5 | SOXX | iShares أشباه الموصلات صندوق مؤشرات | 64 Watchlist Candidate | … | … | أشباه الموصلات | Bearish |
| 6 | SMH | VanEck أشباه الموصلات صندوق مؤشرات | 57 Neutral Setup | … | … | أشباه الموصلات | Neutral |
| 7 | XLK | التكنولوجيا Select القطاع SPDR Fund | 64 Watchlist Candidate | … | … | التكنولوجيا | Bearish |
| 8 | IWM | iShares Russell 2000 صندوق مؤشرات | 62 Neutral Setup | … | … | Small Caps | Bullish |
| 9 | RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight صندوق مؤشرات | 70 Watchlist Candidate | … | … | Equal Weight | Bearish |
يوفر كل مركز مرشحين منسقين للمراقبة والسياق القطاعي وروابط البحث — لا نصيحة مالية.
قارن بين أصلين جنباً إلى جنب عبر الأساسيات والسياق القطاعي. للأغراض التعليمية فقط.
مقالات بحثية دائمة تشرح الأطر الكامنة وراء البيانات.
استخدم التصنيفات كبداية، ثم انتقل إلى المقارنات المباشرة وتعليم صناديق المؤشرات ومحاور القطاعات لفهم السياق الأوسع.
ادرس سلوك صناديق السوق الواسع والأرباح والنمو والدفاعية قبل استخدام التصنيف كقائمة بحثية.
اربط التصنيفات بصفحات المقارنة لمراجعة التعرض القطاعي وفروق نموذج الأعمال وسياق المخاطر.
تابع الشروحات التعليمية حول المخاطر والتنويع ودخل التوزيعات والتمركز الدفاعي.
قوائم المراقبة هذه لأغراض تعليمية ومعلوماتية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو أهدافاً سعرية أو توصيات بالأوراق المالية.